जामखेड न्युज – – – –
राज्यात सध्या मोठय़ा प्रमाणावर अतिवृष्टी होत आहे त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे यातच एका महिन्यात निम्म्याने दर घसरल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत काल राज्यातील विविध बाजारपेठेत सोयाबीनला मिळालेला भाव पुढीलप्रमाणे आहेत.
दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
11/10/2021 अमरावती — क्विंटल 1052 4050 4850 4450
11/10/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 25 4000 4800 4382
11/10/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 20 4200 5200 4500
11/10/2021 जळगाव — क्विंटल 7 4500 4500 4500
11/10/2021 जालना पिवळा क्विंटल 68 4800 5400 5200
11/10/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 163 4268 5312 4790
11/10/2021 उस्मानाबाद — क्विंटल 560 5400 5400 5400
11/10/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 20 5000 5900 5600
11/10/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 289 4800 5730 5530
11/10/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 277 3000 4500 3800
11/10/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 2160 4533 5018 4888
कालचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव (10-11-20201)
10/10/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 580 4900 5700 5400
10/10/2021 लातूर — क्विंटल 3475 5600 5825 5713
10/10/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 7 4510 5000 4755
10/10/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 2552 2896 4951 3975
10/10/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 550 4500 5400 4950
10/10/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 740 4800 5100 5000
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !